
PURCHASE |
|||
| Unit | Price | Monthly Cost | Annual Cost |
| 1 bed apartment | £149,000 | £534 | £6,407 |
| 2 bed apartment | £164,800 | £591 | £7,086 |
| 4 bed house | £250,000 | £896 | £10,750 |
RENT |
||
| Unit | Monthly Cost | Annual Cost |
| 1 bed apartment | £625 | £7,500 |
| 2 bed apartment | £725 | £8,700 |
| 4 bed house | £1,150 | £13,800 |
SAVINGS UNDER EASYHOME |
|||
| Unit | Monthly Saving | Annual Saving | Percentage Saving |
| 1 bed apartment | £91 | £1,093 | 15% |
| 2 bed apartment | £134 | £1,614 | 19% |
| 4 bed house | £254 | £3,050 | 22% |


